主要技术参数:
规格型号 1800 2300 2700
螺杆直径(mm) 65/100 70/110 80/120
长径比 35:1 35:1 35:1
模头宽度(mm) 1800 2300 2700
成品宽度(mm) 1500 2000 2400
成品厚度(mm) 0.02-0.20 0.02-0.20 0.02-0.20
膜层结构 A/B A/B A/B
z大挤出量(kg/h) 200 250 350
机械设计线速(m/min) 120 120 120
总功率 (kw) 160 200 280
外形尺寸 ( 长 ×宽×高 )(m) 14×4×4.2 15×5×4.2 16×6×4.2
重量(T) 25 30 35